Nome | Centro di salute della comunità |
Luogo | Polzela, Slovenia |
Tipo di struttura | struttura pubblica |
Descrizione | struttura sanitaria |
Dispositivo | Pompa di calore sanitaria S-Max |
Descrizione del sistema di riscaldamento | Riscaldamento a radiatori |
Consumo giornaliero di acqua calda sanitaria | 470 l |
Potenza termica totale (kW) | 8 kW |
Fonte | aria/acqua |
Caratteristiche/sfide | Elevato consumo di acqua calda sanitaria |
Nell Centro di salute della comunità operano oltre 20 professionisti della salute (medici, fisioterapisti, operatori sanitari e altri operatori sanitari) che gestiscono numerose attività sanitarie. Ogni giorno la stazione è visitata da diverse centinaia di pazienti, pertanto il consumo di acqua calda sanitaria è considerevole. Il consumo giornaliero di acqua calda sanitaria nell Centro di salute della comunità, che include anche una farmacia, è di circa 470 litri.